
ما حمایت high school sports پوشش با تبدیل شدن به یک دیجیتال مشترک. مشترک شدن در حال حاضر
نهایی اورنج کانتی پسران بسکتبال ارتجاعی رهبران برای 2019-2020 فصل به طور منظم. (O. C. رهبران صفحه)
نام مدرسه | Reb | GP | RPG |
امانوئل Seddoh, رو به آفتاب, تپه | 334 | 28 | 11.9 |
الیاس Vaielua سرو | 283 | 26 | 10.9 |
کانر پلات یوربا لیندا | 257 | 28 | 9.2 |
جان Bakke, El Dorado | 245 | 28 | 8.8 |
اتان Bozzo, Beckman | 239 | 26 | 9.2 |
دیوید Olcomendy, Los Alamitos | 238 | 28 | 8.5 |
Colby Illingworth رانچو آلامیتوس | 227 | 20 | 11.4 |
متی Brookins وست مینستر | 227 | 24 | 9.5 |
Nygle ویلیامز وودبریج | 211 | 22 | 9.6 |
یهودا قهوه ای, Pacifica مسیحی | 203 | 23 | 8.8 |
جاش سیمز Pacifica مسیحی | 190 | 27 | 7.0 |
هوستون Mallette, Pacifica مسیحی | 189 | 27 | 7.0 |
ترنت هارپر نرتهوود | 188 | 28 | 6.7 |
آنتونیو ریس, Saddleback | 185 | 28 | 6.6 |
احمد Hammouri غربی | 180 | 27 | 6.7 |
Othoniel ترین, Segerstrom | 176 | 24 | 7.3 |
ویلهلم Breidenbach مادر Dei | 170 | 25 | 6.8 |
جیک Conerty, Mission Viejo | 167 | 20 | 8.4 |
لوقا پاول Capistrano دره مسیحی | 166 | 29 | 5.7 |
نولان Naess لاگونا بیچ | 165 | 27 | 6.1 |
متی Heller, Whittier مسیحی | 163 | 25 | 6.5 |
Tajavis میلر Servite | 161 | 26 | 6.2 |
جاناتان Argueta, Saddleback | 161 | 27 | 6.0 |
یوسف لوپز Godinez | 160 | 27 | 5.9 |
جیک Duthoy El Dorado | 157 | 28 | 5.6 |
Leave a reply